Když si koupíte VSD Energy-Saving Oil-Injected Screw Compressor od DECHUAN, získáte prémiové čínské vybavení, které eliminuje kolísání tlaku. Využívá technologii pohonu s proměnnou rychlostí k přizpůsobení rychlosti motoru požadavkům na vzduch v reálném čase, čímž snižuje výrobní náklady na energii o 35 % a minimalizuje zbytečné plýtvání energií.
Pro vybudování energeticky účinných průmyslových výrobních linek je ideální volbou přímé získávání od profesionálních čínských výrobců energeticky úsporných šroubových kompresorů se vstřikováním oleje VSD. DECHUAN integruje pokročilé frekvenční měniče s převodovkou poháněnou ozubenými koly pro snížení vnitřního tření. Tento systém zabraňuje rázům vysokým rozběhovým proudem a zajišťuje nepřerušovaný stabilní provoz zařízení.
Tradiční vzduchové kompresory s pevnými otáčkami pracují v binárním cyklu zatížení/odlehčení. Když továrna poptávka po vzduchu klesne, kompresor pokračuje v chodu na plné otáčky, spotřebovává až 70 % svého jmenovitého výkonu a přitom produkuje nulový stlačený vzduch. Tento klidový stav představuje jeden z největších zdrojů plýtvání energií v moderní výrobě.
Energeticky úsporný šroubový kompresor se vstřikováním oleje VSD řeší tuto zásadní neefektivitu využitím vysokofrekvenčního měniče s proměnnou rychlostí. Namísto volnoběhu registruje interní ovladač Elektronikon posuvné klíčové obrazovky nepatrné poklesy tlaku v potrubní síti a okamžitě upravuje rychlost otáčení motoru. Tím je zajištěno, že výstup vzduchu odpovídá křivce spotřeby zařízení v reálném čase a zcela eliminuje spotřebu energie bez zátěže.
Naše technické hodnocení zůstává zcela transparentní a továrně testováno podle přísných mezinárodních měřítek, aby byla zajištěna dlouhodobá stabilita v terénu:
| Model | Maximální pracovní tlak bar(e) | Maximální pracovní tlak psi | FAD Průtok l/s | FAD Průtok m³/min | FAD Flow cfm | Výkon motoru kW | Výkon motoru hp | Hladina hluku dB(A) | Hmotnost Standardní kg | Hmotnost Standardní lb | Hmotnost Plný výkon kg | Hmotnost Plný výkon lb | Velikost vývodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA11 | 7.5 | 109 | 32.4 | 1.94 | 69.4 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 8.5 | 123 | 29.9 | 1.80 | 64.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 10.5 | 152 | 25.9 | 1.55 | 55.5 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 467 | 1030 | G1* |
| GA11 | 13 | 189 | 22.0 | 1.32 | 47.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 465 | 1026 | G1* |
| GA11 | 16 | 231 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 65 | 406 | 895 | 497*** | 1096 | G1* |
| GA15 | 7.5 | 109 | 45.8 | 2.75 | 97.1 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 8.5 | 123 | 42.0 | 2.52 | 88.9 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 10.5 | 152 | 38.8 | 2.33 | 82.2 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 472 | 1041 | G1* |
| GA15 | 13 | 189 | 32.6 | 1.95 | 69.0 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 470 | 1036 | G1* |
| GA15 | 16 | 231 | 27.8 | 1.67 | 59.0 | 15 | 20 | 67 | 425 | 937 | 470 | 1036 | G1* |
| GA18 | 7.5 | 109 | 56.5 | 3.39 | 119.6 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 8.5 | 123 | 53.8 | 3.23 | 114.0 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 10.5 | 152 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 493 | 1087 | G1* |
| GA18 | 13 | 189 | 40.7 | 2.44 | 86.2 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 491 | 1082 | G1* |
| GA18 | 16 | 231 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 67 | 437 | 963 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 7.5 | 109 | 65.1 | 3.91 | 138.0 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 8.5 | 123 | 63.5 | 3.81 | 134.6 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 10.5 | 152 | 53.3 | 3.20 | 112.9 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 493 | 1087 | G1* |
| GA22 | 13 | 189 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 16 | 231 | 41.2 | 2.47 | 87.2 | 22 | 30 | 68 | 449 | 990 | 491 | 1082 | G1* |
| GA26 | 7.5 | 109 | 72.9 | 4.37 | 154.4 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 8.5 | 123 | 68.1 | 4.09 | 144.2 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 10.5 | 152 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 556 | 1226 | G1* |
| GA26 | 13 | 189 | 54.7 | 3.28 | 115.9 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 554 | 1221 | G1* |
Parametry výkonu jednotky testované v souladu s ISO 1217, Ed.3, Annex C-1996 Úroveň hluku odpovídá ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Referenční testovací podmínky:
· Absolutní vstupní tlak: 1 bar
· Teplota vstupního vzduchu: 20°C Tlakový rosný bod vestavěného sušiče pro GA 11-26: 5°C
Průtok FAD měřený při nižších provozních tlacích:
· Modely 7,5 bar testované při 7 barech
· Modely 8,5 bar testované při 8 barech
· Modely 10,5 bar testované při 10 barech
· 13barové modely testované při 12,5 barech
| Model | Maximální pracovní tlak - standardní bar(e) | Maximální pracovní tlak - standardní psig | Maximální pracovní tlak-Plný výkon bar(e) | Maximální pracovní tlak - plný výkon psig | FAD Průtok l/s | FAD Průtok m³/min | FAD Flow cfm | Výkon motoru kW | Výkon motoru hp | Hladina hluku dB(A) | Hmotnost Standardní kg | Hmotnost Plný výkon kg | Velikost vývodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA 11* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.7 | 2.26 | 79.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 35.2 | 2.11 | 74.6 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 32.2 | 1.93 | 68.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 26.0 | 1.56 | 55.1 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 15* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 51.6 | 3.10 | 109.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 47.7 | 2.86 | 101.0 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 42.8 | 2.57 | 90.7 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 18* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 62.2 | 3.73 | 131.7 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 57.9 | 3.47 | 122.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 53.5 | 3.21 | 113.3 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 44.1 | 2.65 | 93.4 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 22* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.4 | 4.16 | 147.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.3 | 3.26 | 115.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 26* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 82.0 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 66.4 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 30 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 95.9 | 5.75 | 203.1 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 91.8 | 5.51 | 194.4 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 85.0 | 5.10 | 180.0 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 76.4 | 4.58 | 161.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
Výkonnostní parametry jednotky testované v souladu s ISO 1217, Ed.3, Annex C-1996 Hladina hluku odpovídá ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Referenční testovací podmínky:
· Absolutní vstupní tlak: 1 bar
· Teplota vstupního vzduchu: 20°C Tlakový rosný bod vestavěného sušiče pro GA 11*-30: 2°C ~ 3°C
Průtok FAD měřený při nižších provozních tlacích:
· Modely 7,5 bar testované při 7 barech
· Modely 8,5 bar testované při 8 barech
· Modely 10,5 bar testované při 10 barech
· 13barové modely testované při 12,5 barech
Kolísající poptávka po vzduchu v těžké výrobě často nutí standardní kompresory běžet bez zátěže, čímž se plýtvá až o 30 % více elektřiny. Energeticky úsporný šroubový kompresor se vstřikováním oleje VSD dynamicky upravuje provozní rychlosti motoru tak, aby odpovídaly požadavkům na vzduch v reálném čase, a řeší poklesy tlaku v systému v různých průmyslových odvětvích:
Dodává stabilní, nepřerušovaný aerodynamický tlak vysokorychlostním linkám typu pick-and-place. Zabraňuje poruchám poklesu tlaku v systému a zajišťuje stabilní kalibraci stroje.
Nasazeno spolu se systémy rekuperace odpadního tepla k výrobě horké vody až do 90 °C pro předehřev napájecí vody kotle při udržování teploty na sání druhého stupně stabilní na 40 °C.
Poskytuje dílenský vzduch s vysokým průtokem a zároveň využívá vnitřní smyčku cirkulace vody pro kontinuální dodávku procesní vody nad 70 °C, což snižuje celkové provozní náklady na tepelné elektrárny.
DECHUAN působí jako poskytovatel komplexních aerodynamických systémových služeb, který se specializuje na optimalizaci dodavatelského řetězce, přizpůsobené uspořádání systému a dlouhodobé energeticky úsporné retrofity.
Společnost DECHUAN se sídlem v Šanghaji působí na trhu východní Číny více než šest let, spravuje roční objem prodeje přesahující 50 milionů RMB a podporuje tisíce výrobních podniků.
Minimalizujeme vzdálenost k místním klientům prostřednictvím decentralizovaných marketingových center. Garantujeme 10minutovou telefonickou odezvu, 1hodinové nasazení místního technika na místě, měsíční telefonické kontroly a čtvrtletní fyzické kontroly strojů na místě.
Odpověď: Vertikální struktura využívá odstředivou mechanickou separaci kombinovanou s filtračním prvkem z mikrovlákna s vysokou hustotou. To udržuje celkový přenos oleje pod 0,01 ppm, i když rychlost vzduchu prudce kolísá během přesunů velkých objemů poptávky.
Odpověď: Převodovka eliminuje ztráty prokluzem převodovky, degradaci napětí a pravidelné opotřebení řemene. Toto konstrukční uspořádání zvyšuje dlouhodobou mechanickou účinnost o více než 2 %, což vyžaduje pouze základní výměnu maziva po tisíce provozních hodin.
Odpověď: Řemenové pohony trpí 2% až 5% ztrátou přenosu třením a prokluzem, jak stárnou, zejména při rychlých změnách rychlosti. Integrovaná převodovka v našem energeticky úsporném šroubovém kompresoru se vstřikováním oleje VSD zajišťuje 99% konstantní přenos výkonu a zcela odstraňuje prostoje nastavování řemene.