Optimalizujte uspořádání svého zařízení výběrem kompaktního bezolejového spirálového kompresoru s nízkou stopou od společnosti DECHUAN. Tento prostorově úsporný design v sobě skrývá vysoce výkonný přívod vzduchu na malé ploše, čímž uvolňuje cenný prostor na výrobní ploše.
Když je podlahová plocha dílny omezená, nejlepší strategií je nakupování od profesionálních dodavatelů bezolejových kompresorů s nízkou stopou v Číně. DECHUAN poskytuje vysoce kompaktní modulární jednotky, které se vejdou do úzkých rohů, aniž by došlo ke snížení výkonu vzduchu.
S rostoucími náklady na nemovitosti může být vyčlenění velkých ploch pro tradiční kompresorovny neefektivní. Kompresor vám umožňuje získat zpět cenné čtvereční záběry:
Naskládáním vysoce účinných spirálových bloků vertikálně do jediného zvukotěsného krytu poskytuje vzduchový kompresor vysokou kapacitu proudění vzduchu a přitom zabírá až o 40 % méně podlahové plochy než standardní horizontální nastavení kompresoru.
Úzká konfigurace skříně umožňuje týmům údržby přemisťovat bezolejový spirálový vzduchový kompresor s nízkou stopou přes úzké chodby a standardní nákladní výtahy, aniž by bylo nutné bourat strukturální stěny.
| Model | Maximální tlak barg | Jmenovitý výkon kW | Průtok vzduchu m³/min | Hmotnost kg | Hladina hluku dB(A) | Velikost připojení BSPT | Rozměr (D׊×V) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2i-A8 | 8 | 2.2 | 0.24 | 204 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W2i-A10 | 10 | 2.2 | 0.21 | 204 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W4i-A8 | 8 | 3.7 | 0.40 | 231 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W5i-A8 | 8 | 5.5 | 0.60 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W5i-A10 | 10 | 5.5 | 0.53 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A8 | 8 | 7.7 | 0.84 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A10 | 10 | 7.7 | 0.74 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A8 | 8 | 11 | 1.20 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A10 | 10 | 11 | 1.06 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W17i-A8 | 8 | 16.5 | 1.89 | 515 | 61 | R1 | 1280 × 770 × 1480 |
| W17i-A10 | 10 | 16.5 | 1.50 | 515 | 61 | R1 | 1280 × 770 × 1480 |
| W22i-A8 | 8 | 22 | 2.52 | 720 | 61 | R1 | 1330 × 880 × 1900 |
| W22i-A10 | 10 | 22 | 2.00 | 720 | 61 | R1 | 1330 × 880 × 1900 |
| W33i-A8 | 8 | 33 | 3.78 | 1000 | 63 | R1.5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| W33i-A10 | 10 | 33 | 3.00 | 1000 | 63 | R1.5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| Model | Jmenovitý výkon kW (hp) | Maximální tlak barg (psig) | Kapacita (FAD) m³/min (cfm) |
|---|---|---|---|
| R132n-110nVSD | 132-110 (175-150) | 4,5-10,0 (65-145) | 18,1-21,9 (646-772) |
| R90ne-160neVSD | 90-160 (125-200) | 4,5-10,0 (65-145) | 13,0-30,0 (313-1060) |
DECHUAN podporuje každý bezolejový spirálový vzduchový kompresor s nízkou stopou přísnou kontrolou kvality a citlivou poprodejní péčí. Poskytujeme 10minutovou telefonickou odezvu, 1hodinovou reakci technika na místě v rámci našich regionálních sektorů služeb a komplexní 12měsíční pokrytí mechanických součástí.
• Farmaceutické koridory pro čisté prostory: Hodí se do kompaktních užitkových skříní přímo vedle zpracovatelských místností a poskytují krátké, vysoce účinné cesty distribuce vzduchu.
• Elektronické montážní laboratoře: Úhledně sedí mezi pracovními stoly, aniž by blokovaly chodníky, a poskytují tichý vzduch bez oleje pro nástroje pro umístění součástí.
Odpověď: Ne. Odolný základní rám obsahuje těžké pryžové izolační podložky, které absorbují vnitřní kinetické síly a zajišťují, že skříň zůstane pevně na svém místě.
Odpověď: Naše modulární uspořádání vám umožní paralelně propojit další jednotky bezolejového kompresoru s nízkou stopou a rozšiřovat tak vaši vzduchovou kapacitu s růstem vašeho zařízení.
Odpověď: V závislosti na konkrétním modelu využívají standardní závitové připojení 1/2" až 1,5" BSPT pro snadnou integraci s vaším stávajícím potrubím.
A: Abyste zajistili dostatečné proudění chladicího vzduchu pro vzduchový kompresor, ponechte kolem sacích otvorů a horního výfukového panelu alespoň 50 cm volného prostoru.